Сервисное обслуживание позволяет продлить срок службы водосчетчиков, а также сэкономить деньги за счет целого ряда услуг, которые иначе оказывались бы на платной основе. Это, например, очистка прибора от окалины, песка и других наслоений, и периодическая диагностика.

Прайс-Лист
Наименование работ | Ед. изм. | Цена рублей | |
---|---|---|---|
Оформление дубликата паспорта расходомера | шт. | 825 | |
Оформление протокола поверки расходомера | шт. | 462 | |
Чистка измерительного канала одного расходомера | шт. | 745 | |
Диагностика на исправность расходомера | шт. | 1650 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=200 мм) | шт. | 5720 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=150 мм) | шт. | 5280 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=125 мм) | шт. | 4840 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=100 мм) | шт. | 4620 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=80 мм) | шт. | 4180 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=65 мм) | шт. | 3960 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=50 мм) | шт. | 3850 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=40 мм) | шт. | 3520 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=32 мм) | шт. | 3410 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=25 мм) | шт. | 3300 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=20 мм) | шт. | 3080 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=15 мм) | шт. | 2860 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (Ду=10 мм) | шт. | 2530 | |
Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. (с Ду менее 10 мм) | шт. | 5610 | |
Проверка импульсного канала водосчетчика | шт. | 82,5 | |
Счетчики воды мокроходы | шт. | договорная | |
Счетчики воды комбинированные | шт. | договорная | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=200 мм) | шт. | 2300 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=150 мм) | шт. | 1250 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=125 мм) | шт. | 850 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=100 мм) | шт. | 800 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=80 мм) | шт. | 750 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=65 мм) | шт. | 650 | |
Химическая чистка измерительного канала счетчика воды (Ду=50 мм) | шт. | 600 |
Заказать обратный звонок
Где мы находимся
Мосметрология
Поверка счетчиков воды в Москве и Московской области
Россия, 119071, Москва, Малая Калужская ул., д. 15, стр. 17
info@vodopoverka.ru
ok@vodopoverka.ru - отдел качества
График работы
Пн—Пт с 8:00 до 20:00
Сб—Вс с 9:00 до 20:00